Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03/2012-/ 100 136 D4FD-L 1685 седан
KIA OPTIMA 2.0 09/2010-/ 204 277 G4KH 1998 седан
KIA OPTIMA 2.0 03/2012-/ 125 170 G4KD 1999 седан
KIA OPTIMA 2.0 CVVT 04/2010-12/2015 115 156 1999 седан
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 12/2012-/ 140 190 1999 седан
KIA OPTIMA 2.4 09/2010-/ 149 203 G4KJ 2359 седан
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 09/2011-/ 154 209 2359 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.