Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 08/2016-/ 177 241 204DTA 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 04/2013-/ 250 340 30HD0D 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 06/2015-/ 280 380 30HD0D 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013-/ 215 292 306DT 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013-/ 190 258 30DDTX 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013-/ 183 249 30DDTX 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013-/ 155 211 30DDTX 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 09/2014-/ 225 306 306DT 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 10/2013-/ 250 340 306DT 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 02/2015-/ 215 292 306DT 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 06/2015-/ 225 306 306DT 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 10/2013-/ 250 340 448DT 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 04/2013-/ 375 510 508PS 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 09/2014-/ 405 550 508PS 4999 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.