Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO F 16 F 16/470 01/1988-12/1989 342 465 TD 162 FS 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24
VOLVO F 16 F 16/470 01/1988-12/1989 342 465 TD 162 FS 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 17
VOLVO F 16 F 16/470 01/1988-12/1989 342 465 TD 162 FS 16123 Седельный тягач 6x4 24
VOLVO F 16 F 16/470 01/1988-12/1989 342 465 TD 162 FS 16123 Седельный тягач 4x2 17
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 25
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Седельный тягач 6x4 25
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Седельный тягач 4x2 18
VOLVO F 16 F 16/485 01/1990-12/1992 357 486 TD 162 FS 16123 Седельный тягач 6x2 25
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Седельный тягач 6x4 25
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Седельный тягач 4x2 18
VOLVO F 16 F 16/500 01/1992-12/1994 368 500 TD 163 ES 16123 Седельный тягач 6x2 24
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.